GRÖSSENTABELLE

KLEIDER GRÖSSE IN ZOLL
TREUUSUK/AU/NZBRUSTTAILLEHÜFTE
36344833.07" - 34.64"26.77" - 27.55"36.22" - 37.79"
383661034.64" - 36.22"28.34" - 29.13"37.79" - 39.37"
403881236.22" - 37.79"29.92" - 30.70"39.37" - 40.94"
4240101437.79" - 39.37"31.49" - 32.28"40.94" - 42.51"
4442121639.37" - 40.94"33.07" - 33.85"42.51" - 44.09"
4644141840.94" - 42.51"34.64" - 35.43"44.09" - 45.66"
4846162042.51" - 44.09"36.22" - 37.00"45.66" - 47.24"
5048182244.09" - 45.66"37.79" - 38.58""47.24" - 48.81"
5250202445.66" - 47.24"39.37" - 40.15"48.81" - 50.39"
5452222647.24" - 48.81"40.94" - 41.73"50.39" - 51.96"
KLEIDER GRÖSSE IN CM
TREUUSUK/AU/NZBRUSTTAILLEHÜFTE
36344884 - 8868 - 7092 - 96
383661088 - 9272 - 7496 - 100
403881292 - 9676 - 78100 - 104
4240101496 - 10080 - 82104 - 108
44421216100 - 10484 - 86108 - 112
46441418104 - 10888 - 90112 - 116
48461620108 - 11292 - 94116 - 120
50481822112 - 11696 - 98120 - 124
52502024116 - 120100 - 102124 - 128
54522226120 - 124104 - 106128 - 132

Achtung: Unsere Größentabelle wurde nach Türkischen Größentabellenstandards und Durchschnittsmaßen erstellt.

Wir empfehlen Ihnen, bei der Größenbestimmung auf die Schnittangaben in den Produktdetails zu achten.

BRAUCHST DU NOCH IMMER HILFE? KONTAKTIERE UNS UNTER


+90 501 097 52 66

info@modazehrada.com